Каждому автомобилю Volkswagen жизненно необходима сезонная «переобувка», обусловленная изменениями климата и ситуации на дорогах.
От состояния резины зависит длина тормозного пути автомобиля, динамика его управления. От качества резины, правильного шиномонтажа и балансировки зависит, в первую очередь, ваша безопасность в пути.
Ремонтная зона автосервиса Фольксваген оснащена передовым оборудованием для шиномонтажа и балансировки колес. Используя высокоточные манометры, наши мастера проверяют и подкачивают шины. В нашей шиномонтажной мастерской имеются платформы-подъемники, позволяющие проводить диагностику всех колес.
На основе полученных данных наши специалисты предоставляют рекомендации по поводу дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Доверяя свои шины и диски в руки нашим мастерам, вы можете быть уверены в быстром и качественном проведении работ.Шиномонтаж Volkswagen в Москве – услуга недешевая. Но наш сервис Фольксваген предлагает своим клиентам беспрецедентное ценовое предложение
Стоимость шиномонтажа автомобилей Volkswagen
- Легковые авто Volkswagen
- Внедорожники Volkswagen
Наименование услуг | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 |
Снятие и установка 1 колеса | 80 | 80 | 95 | 115 | 140 | 160 | 185 | 205 |
Монтаж/демонтаж 1 колеса | 45/90 | 70/140 | 85/170 | 115 /230 | 140/280 | 150/300 | 165/330 | 185/370 |
Балансировка 1 колеса ( с учетом груза) | 115 | 125 | 160 | 215 | 265 | 275 | 275 | 285 |
Комплекс за 4 колеса | 1150 | 1380 | 1700 | 2070 | 2710 | 2940 | 3130 | 3450 |
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Вулканизация 1 колеса | 800 | 800 | 850 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Стоимость шиномонтажа на Внедорожники Volkswagen
Наименование услуг | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 |
Снятие и установка 1 колеса | 105 | 120 | 150 | 185 | 210 | 235 |
Монтаж/демонтаж 1 колеса | 95/190 | 135/270 | 150/300 | 175/350 | 185/370 | 210/420 |
Балансировка 1 колеса (с учетом груза) | 180 | 220 | 295 | 315 | 325 | 335 |
Комплекс за 4 колеса | 1890 | 2280 | 2990 | 3380 | 3590 | 3980 |
Оптимизация дисбаланса 1 колеса | 330 | 385 | 440 | 440 | 460 | 495 |
Вулканизация 1 колеса | 950 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Дополнительные услуги
Наименование услуг | Ремонт одного колеса / прокол | ||
Технологическая мойка 1 колеса | 50 | Жгут 1 шт. | 110 |
Замена золотника 1 шт. | 30 | Грибок 1 шт. | 190 |
Проверка геометрии 1 колеса | 50 | Заплата 1 шт. | 250 |
Проверка герметичности 1 колеса | 50 | Установка вентиля 1 шт. | 30 |
Ремонт камеры (1 повреждение) | 100 | Снятие/установка камеры | 50/50 |
Герметизация 1 колеса | 100 | Правка диска |
Расходные материалы
Вентиль обычный 1 шт. | 50 | Утилизация шин 1 шт. | 125 |
Вентиль хромированный 1 шт. | 60 | Упаковка покрышки 1 шт. | 25 |
Колпачок 1 шт. | 10 | Хранение резины (за сутки с 1 колеса) | 100 |