Наш автосервис Volkswagen предлагает полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Volkswagen Polo (Фольксваген Поло).
Наш сервис Фольксваген осуществляет комплексное техническое обслуживание и ремонт Volkswagen на самых привлекательных условиях. В распоряжении наших специалистов имеется самое современное диагностическое оборудование, используя которое удается оперативно определить истинную причину неисправности.
Специалисты "Фольксваген-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить любую неисправность вашего Volkswagen Polo.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для автомобилей Volkswagen различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию Volkswagen Polo
Вид работы | Описание | Цена |
Диагностика Volkswagen | ||
Комплексная компьютерная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 4800 |
Диагностика ДВС | 3240 | |
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 1800 |
Диагностика подвески | передняя + задняя | 1602 |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1620 |
Диагностика выхлопной системы | визуальный осмотр | 540 |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | за ось | 540 |
Диагностика износа тормозных колодок барабанных | с разбором | |
Диагностика сход-развал | замер углов установки колес | 1800 |
Диагностика неисправностей кондиционера | 2160 | |
Проверка / удаление кодов ошибок | 1800 | |
Техобслуживание Volkswagen | ||
Замена масла ДВС | 900 | |
Замена воздушного фильтра | 720 | |
Замена салонного фильтра | 360 | |
Замена свечей зажигания (1шт) | 300 | |
Замена топливного фильтра | 1200 | |
Замена антифриза | полная | 1620 |
Ремонт двигателя Volkswagen | ||
Замена переднего сальника двигателя | 5400 | |
Замена заднего сальника коленвала | 12600 | |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 шт. | 2700 |
Замена клапанной крышки | 1 шт. | 2700 |
Замена ремня кондиционера | 900 | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 900 | |
Замена ремня генератора | 900 | |
Раскоксовка двигателя | 4 цилиндра | 1980 |
Замена помпы | 6300 | |
Замена термостата | 2700 | |
Замена радиатора | 8100 | |
Замена топливного фильтра погружного | 4500 | |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1620 |
Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | 3750 |
Промывка инжектора | без жидкости (800р. Swings) | 1800 |
Замена задней опоры ДВС | 2250 | |
Замена передней опоры ДВС | 6000 | |
Замена приводного ремня | 1440 | |
Замена ролика приводного ремня | 3750 | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | 1440 | |
Ремонт выхлопной системы Volkswagen | ||
замена выхлопной тр.ы* | 4500 | |
ремонт глушителя* | 5400 | |
замена выпускного коллектора* | 1 шт | 4500 |
замена резонатора* | 4500 | |
ремонт каталитического конвертера* | 27000 | |
замена каталитического конвертера* | 5400 | |
Ремонт тормозной системы Volkswagen | ||
Замена передних тормозных колодок | 1080 | |
Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | 2700 |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1440 |
Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | 2880 |
Замена тормозной жидкости | 1500 | |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 4320 |
Обслуживание суппортов | смазка направляющих / чистка | 540 |
Замена колодок ручного тормоза | 3600 | |
Ремонт суппорта 1 поршневого | 2700 | |
Замена суппорта | 2160 | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | 3000 |
Ремонт подвески и рулевого управления Volkswagen | ||
Полная протяжка подвески | 1800 | |
Замена нижнего рычага в сборе | 2700 | |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 1 шт | 900 |
Замена амортизационной стойки | 1 шт | 2700 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | 1800 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | 1350 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | 1350 |
Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | 1350 |
Замена передних амортизаторов | 2 шт | 5250 |
Замена задних амортизаторов | 2 шт | 3000 |
Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | 1440 |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | 2706 |
Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | 1350 |
Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | 2700 |
Замена рулевого наконечника | 1 шт | 1800 |
Замена рулевой тяги | 1 шт | 1800 |
Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | 5400 |
Замена задней ступицы | 1 шт | 4680 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | 1800 | |
Замена рулевого механизма* | 7200 | |
Замена пыльника рулевой тяги | 1800 | |
Замена рулевой рейки* | 7200 | |
Замена насоса гидроусилителя* | 5400 | |
Замена жидкости ГУР | 1980 | |
Ремонт трансмиссии Volkswagen | ||
Замена пыльника шруса | 4500 | |
Замена подшипника передней ступицы* | 4500 | |
Замена подшипника задней ступицы* | 4500 | |
Замена ступицы в сборе* | 4500 | |
Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | 3360 |
Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | 2640 |
Замена масла МКПП | 2640 | |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 3600 |
с фильтром | 5040 | |
Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | 10800 |
Замена АКПП | 14400 | |
Сход-Развал Volkswagen | ||
Регулировка углов установки колес | 1 ось | 2688 |
2 оси | 3696 | |
Ремонт электрооборудования Volkswagen | ||
Регулировка фар | 900 | |
Замена катушек зажигания* | 360 | |
Замена генератора* | 5400 | |
Замена стартера* | 4500 | |
Замена насоса омывателя* | 2700 | |
Замена фары* | 2700 | |
Замена лампы фары* | 540 | |
Замена АКБ* | 540 | |
Зарядка АКБ | 900 | |
Замена свечей зажигания* | 1шт | 180 |
Ремонт и обслуживание кондиционера Volkswagen | ||
Дозаправка системы + диагностика | 3240 | |
Заправка кондиционера | 1800 | |
Замена компрессора кондиционера | 3600 | |
Вакуумирование системы | 1800 | |
Замена испарителя* | 7200 | |
Бактерицидная обработка | 2700 | |
Наружная очистка радиатора* | 8100 |
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.
Стоимость регламентного технического обслуживания Volkswagen